| 各分析の基本パターンは形態観察コースです。 [形態観察コース]に各種調査を追加したものが[同定鑑別コース]となります。
 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 検査方法 / 検査コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              | 実体顕微鏡観察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
                              | 光学顕微鏡観察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
                              | 燃焼試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | デンプン反応試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | ニンヒドリン反応試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 脂質呈色試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | カタラーゼ試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 塩酸反応 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 鉄の簡易定性試験 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | ルミノール試験 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 毛の動物種鑑定 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 試薬溶解試験 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | 虫の同定鑑別(国内) | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |  
                              | FT-IR | × | × | ● | × | × | × | × | × |  
                              | EDX | × | × | × | ● | × | × | × | × |  
                              | 専門家による昆虫同定(国外含む) | × | × | × | × | ● | × | × | × |  
                              | DNA分析 | × | × | × | × | × | ● | × | × |  
                              | におい嗅ぎGCMS | × | × | × | × | × | × | ● | × |  
                              | GC | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | GC-MS | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | HPLC | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | LC-MS | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | NMR | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | MSスペクトル | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | 電子顕微鏡 | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | 食味構成要素分析 | × | × | × | × | × | × | × | ● |  
                              | 味覚センサー | × | × | × | × | × | × | × | ● |  | 
                      
                        | ●: 必要に応じて行う検査  ×:そのコースでは行わない検査 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | 画像をクリックすると、各コースごとの詳しい内容をご覧いただけます。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        |  |